Parça Sayısına Göre Yapbozlar
Güncellendi: 2026-06-04
Parça sayısı, bir yapboz seçerken en kritik karar değişkenidir. Yanlış seçim, yeni başlayan birinin ilk projesini yarıda bırakmasına ya da deneyimli bir hobicinin sıkılmasına neden olabilir. Aşağıdaki rehber tablo, her parça sayısı için hedef kitleyi ve ortalama tamamlama süresini özetler.
| Parça | Hedef | Süre | Model |
|---|---|---|---|
| 100 | Çocuk başlangıç | 5–7 yaş, 30–60 dk | 0 |
| 200 | Çocuk orta | 7–9 yaş, 1–2 saat | 0 |
| 300 | Aile aktivitesi | 9–12 yaş, 2–3 saat | 0 |
| 500 | Yeni başlayan yetişkin | 4–6 saat | 0 |
| 1000 | Yetişkin standart | 8–14 saat | 0 |
| 1500 | Orta-ileri | 14–22 saat | 0 |
| 2000 | İleri seviye | 20–35 saat | 0 |
| 3000 | Koleksiyoner | 30–50 saat | 0 |
| 5000 | Hobi projesi | 60–100 saat | 0 |
| 9000 | Maraton | 150+ saat, geniş masa şart | 0 |
Boyuta Göre Kategori Sayfaları
100
parça · 0 model
200
parça · 0 model
300
parça · 0 model
500
parça · 0 model
1000
parça · 0 model
1500
parça · 0 model
2000
parça · 0 model
3000
parça · 0 model
5000
parça · 0 model
9000
parça · 0 model